信件主题: | 陈女士-第六、七次人口普查数据申请 | ||||
来信人: | 陈女士 | 来信日期: | 2021年10月06日 | 来信编号: | szxx202110070008 |
信件内容: | 您好,本人是陕西师范大学在读博士生。目前因课题研究需要,想申请贵市各个区县的第六、七次人口普查数据,主要指标包括“常住人口、性别人口、分年龄段人口、受教育程度人口、受教育年限、文盲人口和城乡人口”,本人已经通过网络统计出贵单位公开的人口普查公报,但发现上述指标中仍有部分数据无法收集齐全,特别是区县一级数据,因此希望贵单位能够予以提供。 本人郑重声明,该数据将严格用于科研工作,遵守保密行为,万望予以提供。 | ||||
信件回复: | 市统计局:陈女士,你好!首先,感谢你对安康人口数据的关注。由于你申请的指标不是非常明确,我们将相关表的基础数据发送到你的邮箱,请根据需要查询、计算。需要说明以下几点:1.受教育程度,第六次人口普查和第七次人口普查的起始年龄不同,请在对比使用时注意。2.由于第七次人口普查的数据尚在进一步开发中,目前仍有部分数据无法获取。3.如果提供的第六次人口普查资料仍不能满足你的需要,可以查阅我局编印的《陕西省安康市2010年人口普查资料》获取更多信息。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2021年10月08日 | ||||
评价: |