信件主题: | 刘女士-数据查询 | ||||
来信人: | 刘女士 | 来信日期: | 2025年03月07日 | 来信编号: | szxx956109002503071904219036 |
信件内容: | 您好!因论文需要,现申请贵市2010年-2023年农业物资消耗量数据,具体包括农用柴油使用量和农药使用量数据,这些统计数据在统计年鉴中未能找到。恳请批准,望尽快收到回复,谢谢!如方便,劳烦发送至本人邮箱3*****@qq.com,十分感谢! | ||||
信件回复: | 刘女士,您好!经电话联系你本人说明数据情况,已将2010年至2020年安康市农药、柴油使用量数据发送至你的邮箱,请查收! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2025年03月07日 | ||||
评价: |